<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des pages sous Dotclear</title>
	<atom:link href="http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/</link>
	<description>manuscrits non révisés...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 19:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : C.-A. Bachand</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>C.-A. Bachand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 20:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=159#comment-760</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour la suggestion Pharisien!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En fait, la raison pour laquelle ne ne veux pas une simple page html, c&#039;est que j&#039;aimerais que tout soit idem à Dotclear, avec les billets s&#039;ajoutant au fur et à mesure, mais avec un mot d&#039;accueil qui serait « épinglé » en haut de la page (dans le style d&#039;un CMS quoi). Bien entendu, je pourrais donner une date de publication toujours actuelle au billet d&#039;accueil, mais ça aurait le désavantage que 1. je devrais m&#039;en préoccuper et 2. la date actuelle apparaîtrait toujours avec le billet. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la suggestion Pharisien!</p>
<p> En fait, la raison pour laquelle ne ne veux pas une simple page html, c&#8217;est que j&#8217;aimerais que tout soit idem à Dotclear, avec les billets s&#8217;ajoutant au fur et à mesure, mais avec un mot d&#8217;accueil qui serait « épinglé » en haut de la page (dans le style d&#8217;un CMS quoi). Bien entendu, je pourrais donner une date de publication toujours actuelle au billet d&#8217;accueil, mais ça aurait le désavantage que 1. je devrais m&#8217;en préoccuper et 2. la date actuelle apparaîtrait toujours avec le billet. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pharisien</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Pharisien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 18:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=159#comment-709</guid>
		<description>&lt;p&gt;(( Ceci étant dit, mon exploration de Wordpress m&#039;a fait découvrir quelque chose qui me semble impossible avec Dotclear, à savoir, la création d&#039;une page d&#039;accueil statique qui ne sera jamais poussée vers le bas lors de l&#039;ajout de billets subséquents. M. ZMang explique bien la procédure ICI.))&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pourquoi ne pas faire simplement une page HTML statique pour l&#039;accueil, avec un lien direct sur le blog?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci&lt;br /&gt; JMPH&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(( Ceci étant dit, mon exploration de WordPress m&#8217;a fait découvrir quelque chose qui me semble impossible avec Dotclear, à savoir, la création d&#8217;une page d&#8217;accueil statique qui ne sera jamais poussée vers le bas lors de l&#8217;ajout de billets subséquents. M. ZMang explique bien la procédure ICI.))</p>
<p> Pourquoi ne pas faire simplement une page HTML statique pour l&#8217;accueil, avec un lien direct sur le blog?</p>
<p> Merci<br />
 JMPH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nacene blog Chine</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Nacene blog Chine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=159#comment-682</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci pour l&#039;info, ca m&#039;aide pas mal :o)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour l&#8217;info, ca m&#8217;aide pas mal <img src='http://www.projetsdedalus.net/carnets/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles-Antoine Bachand</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Charles-Antoine Bachand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 22:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=159#comment-487</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;aurais en effet dû spécifier que l&#039;idée d&#039;un « billet ayant pris du gallon » ne vallait que pour Dotclear. Sous Wordpress, pages et billets prennent, comme vous le soulignez, une forme bien différente. On voit alors bien la puissance de Wordpress à ce niveau.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais en effet dû spécifier que l&#8217;idée d&#8217;un « billet ayant pris du gallon » ne vallait que pour Dotclear. Sous WordPress, pages et billets prennent, comme vous le soulignez, une forme bien différente. On voit alors bien la puissance de WordPress à ce niveau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lyonelk</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2006/09/01/des-pages-sous-dotclear/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>lyonelk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 21:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=159#comment-486</guid>
		<description>&lt;p&gt;M. Kaufmann dit merci à M. Bachand - Dedalus ! ;-)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tout ceci me paraît révélateur du fonctionnement en réseau de la toîle et les aspects collaboratifs d&#039;un outil tel que le blog. Après vous avoir fait découvrir bloghelper, c&#039;est vous qui me faites lire un de ses billets et des nouvelles fonctionnalités de WordPress. Super !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quelques précisions peut-être. Il s&#039;agit bien de pages à part entière (avec possibiité néanmoins de déposer des commentaires). En effet, la base de donnée msql comporte sépare dans deux rubriques/fiches de nature différente les billets et les pages. D&#039;autre part, les pages s&#039;articulent au sein d&#039;une hiérarchie (pages, sous-pages, etc.) qui s&#039;organisent selon un ordre de tri décidé par le webmaster (ordre de création, ordre alphabétique, ec.). Enfin, mode recherche de Wordpress (à moins de passer par un plugin), les résultats ne concernent que les billets et non les pages (idem pour le mode archive)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M. Kaufmann dit merci à M. Bachand &#8211; Dedalus ! <img src='http://www.projetsdedalus.net/carnets/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Tout ceci me paraît révélateur du fonctionnement en réseau de la toîle et les aspects collaboratifs d&#8217;un outil tel que le blog. Après vous avoir fait découvrir bloghelper, c&#8217;est vous qui me faites lire un de ses billets et des nouvelles fonctionnalités de WordPress. Super !</p>
<p> Quelques précisions peut-être. Il s&#8217;agit bien de pages à part entière (avec possibiité néanmoins de déposer des commentaires). En effet, la base de donnée msql comporte sépare dans deux rubriques/fiches de nature différente les billets et les pages. D&#8217;autre part, les pages s&#8217;articulent au sein d&#8217;une hiérarchie (pages, sous-pages, etc.) qui s&#8217;organisent selon un ordre de tri décidé par le webmaster (ordre de création, ordre alphabétique, ec.). Enfin, mode recherche de WordPress (à moins de passer par un plugin), les résultats ne concernent que les billets et non les pages (idem pour le mode archive)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

