<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pour les amoureux du Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.projetsdedalus.net/carnets/2008/08/12/pour-les-amoureux-du-web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2008/08/12/pour-les-amoureux-du-web-2-0/</link>
	<description>manuscrits non révisés...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 19:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Charles-Antoine Bachand</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2008/08/12/pour-les-amoureux-du-web-2-0/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>Charles-Antoine Bachand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=413#comment-804</guid>
		<description>&lt;p&gt;But why John???&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>But why John???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles-Antoine Bachand</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2008/08/12/pour-les-amoureux-du-web-2-0/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Charles-Antoine Bachand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=413#comment-803</guid>
		<description>&lt;p&gt;Quelle perspicacité!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait, ce texte n&#039;avait aucun rapport avec Microsoft Word (ou autrement). il s&#039;agit d&#039;une étude que je lisais la semaine dernière et qui traite de l&#039;impact de l&#039;utilisation des blogues en salle de classe (dans ce cas-ci les auteurs avaient demandé à des étudiants de remettre trois de leurs travaux en format traditionnel et trois autres en les publiant sur un blogue). La phrase que l&#039;on voit sous la plume était une critique d&#039;une des étudiantes qui avait participé à cette recherche et qui se lisait : «I really don’t like blogs.&#160; They are more of a hassle than writing a paper with Microsoft Word.&#160; It takes time to set one up, if the Internet is down you can’t update it, and I never remember the password for something I use extremely infrequently.» &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ellison, N., &amp; Wu, Y. (2008, January 1). Blogging in the Classroom: A Preliminary Exploration of Student Attitudes and Impact on Comprehension. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 17(1), 99.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; &lt;p&gt;La photo originale se trouve&lt;a href=&quot;http://gallery.me.com/cabachand#100078&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; ICI&lt;/a&gt;. Je dois avouer que je ne suis pas peu perturbé que j&#039;ai ainsi positionné le capuchon de ma plume avant de prendre la photo ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle perspicacité!</p>
<p>En fait, ce texte n&#8217;avait aucun rapport avec Microsoft Word (ou autrement). il s&#8217;agit d&#8217;une étude que je lisais la semaine dernière et qui traite de l&#8217;impact de l&#8217;utilisation des blogues en salle de classe (dans ce cas-ci les auteurs avaient demandé à des étudiants de remettre trois de leurs travaux en format traditionnel et trois autres en les publiant sur un blogue). La phrase que l&#8217;on voit sous la plume était une critique d&#8217;une des étudiantes qui avait participé à cette recherche et qui se lisait : «I really don’t like blogs.&nbsp; They are more of a hassle than writing a paper with Microsoft Word.&nbsp; It takes time to set one up, if the Internet is down you can’t update it, and I never remember the password for something I use extremely infrequently.» </p>
<p>Ellison, N., &amp; Wu, Y. (2008, January 1). Blogging in the Classroom: A Preliminary Exploration of Student Attitudes and Impact on Comprehension. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 17(1), 99.</p>
<p></p>
<p>La photo originale se trouve<a href="http://gallery.me.com/cabachand#100078" rel="nofollow"> ICI</a>. Je dois avouer que je ne suis pas peu perturbé que j&#8217;ai ainsi positionné le capuchon de ma plume avant de prendre la photo <img src='http://www.projetsdedalus.net/carnets/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : william john</title>
		<link>http://www.projetsdedalus.net/carnets/2008/08/12/pour-les-amoureux-du-web-2-0/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>william john</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projetsdedalus.net/wordpress/?p=413#comment-802</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce commentaire n&#039;a pas du tout rapport avec ce billet. C&#039;est que je viens de remarquer le détail de la photo de l&#039;entête et j&#039;ai constaté en dessous de la plume des mots sur une page dont celles-ci: &quot;with Microsoft Word.&quot; et là la question suivante m&#039;est venue à l&#039;esprit... Ce texte est-il favorable, défavorable ou neutre envers Microsoft ? La plume je l&#039;ai compris mais le texte m&#039;a laissé songeur.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce commentaire n&#8217;a pas du tout rapport avec ce billet. C&#8217;est que je viens de remarquer le détail de la photo de l&#8217;entête et j&#8217;ai constaté en dessous de la plume des mots sur une page dont celles-ci: &laquo;&nbsp;with Microsoft Word.&nbsp;&raquo; et là la question suivante m&#8217;est venue à l&#8217;esprit&#8230; Ce texte est-il favorable, défavorable ou neutre envers Microsoft ? La plume je l&#8217;ai compris mais le texte m&#8217;a laissé songeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

